Kec. Ambarawa
Kab. Pringsewu - Lampung
Identitas
Pekon
Aparatur
Pekon
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.016.731.800,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.134.701.196,24 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -117.969.396,24 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.382.551.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 37.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 594.180.800,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 599.240.222,24 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.255.682.474,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 79.680.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 56.018.500,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 144.080.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -5.414403784965984 |
Longitude | : | 104.93958556647159 |
Pekon Sumber Agung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu - Lampung