Kec. Ambarawa
Kab. Pringsewu - Lampung
Identitas
Pekon
Aparatur
Pekon
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.832.374.900,00 | Rp 1.024.030.988,33 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.900.283.494,35 | Rp 955.214.994,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -67.908.594,35 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.211.643.000,00 | Rp 529.519.800,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 35.000.000,00 | Rp 24.362.014,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 572.490.900,00 | Rp 457.992.720,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 13.241.000,00 | Rp 12.156.454,33 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 619.149.081,35 | Rp 409.802.581,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.090.260.000,00 | Rp 465.906.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 58.746.413,00 | Rp 24.706.413,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 74.528.000,00 | Rp 26.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 57.600.000,00 | Rp 28.800.000,00 |
Latitude | : | -5.414403784965984 |
Longitude | : | 104.93958556647159 |
Pekon Sumber Agung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu - Lampung