| Hari ini | : | 27 |
| Kemarin | : | 577 |
| Total | : | 321,071 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.236 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Pekon | : | Sumber Agung |
| Kode Pekon | : | 1810032004 |
| Kecamatan | : | Ambarawa |
| Kode Kecamatan | : | 181003 |
| Kabupaten | : | Pringsewu |
| Kode Kabupaten | : | 1810 |
| Provinsi | : | Lampung |
| Kode Provinsi | : | 18 |
| Kode Pos | : | 35376 |

0822107241
pekonsumberagung46@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Joyo Dirjo No. 01 Sumber Agung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu - Provinsi Lampung
Kecamatan Ambarawa
Kabupaten Pringsewu - Lampung
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 896.322.963,30 | RP 896.322.963,30 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 715.760.077,00 | RP 715.760.077,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 51.562.087,72 | RP 51.562.087,72 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 373.456.000,00 | RP 373.456.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 40.302.179,00 | RP 40.302.179,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 481.762.900,00 | RP 481.762.900,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 801.884,30 | RP 801.884,30 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 396.738.077,00 | RP 396.738.077,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 287.572.000,00 | RP 287.572.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 14.000.000,00 | RP 14.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.500.000,00 | RP 2.500.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 14.950.000,00 | RP 14.950.000,00 |
| Latitude | : | -5.414403784965984 |
| Longitude | : | 104.93958556647159 |
Pekon Sumber Agung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu - Lampung