Kec. Ambarawa
Kab. Pringsewu - Lampung
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.677.117.900,00 | Rp 809.182.738,02 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.744.885.824,59 | Rp 723.204.252,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -67.767.922,59 | Rp 1,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.067.127.000,00 | Rp 529.519.800,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 35.000.000,00 | Rp 24.362.014,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 572.490.900,00 | Rp 254.471.360,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.500.000,00 | Rp 829.564,02 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 637.907.411,59 | Rp 225.573.251,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 944.999.000,00 | Rp 457.681.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 29.106.413,00 | Rp 11.150.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 38.528.000,00 | Rp 1,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 94.345.000,00 | Rp 28.800.000,00 |
Latitude | : | -5.414403784965984 |
Longitude | : | 104.93958556647159 |
Pekon Sumber Agung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu - Lampung
Kirim Komentar