Kec. Ambarawa
Kab. Pringsewu - Lampung
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.832.374.900,00 | Rp 1.834.113.458,24 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.900.283.494,35 | Rp 1.784.199.934,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 67.908.594,35 | Rp 67.908.594,35 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.211.643.000,00 | Rp 1.211.643.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 35.000.000,00 | Rp 37.247.995,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 572.490.900,00 | Rp 572.490.900,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 13.241.000,00 | Rp 12.731.563,24 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 619.149.081,35 | Rp 570.904.521,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.090.260.000,00 | Rp 1.056.974.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 58.746.413,00 | Rp 50.106.413,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 74.528.000,00 | Rp 48.615.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 57.600.000,00 | Rp 57.600.000,00 |
Latitude | : | -5.414403784965984 |
Longitude | : | 104.93958556647159 |
Pekon Sumber Agung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu - Lampung